施設使用料
表が見切れている場合は、横スクロールでご覧いただけます。
ビジター利用 | レンジ会員 | ジム会員 | フィットネス会員 | レギュラー会員 | プレミアム会員 | 施設内 ポイント 利用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その都度、ゴルフレンジの利用が可能 | お得にゴルフレンジの利用ができる会員 | 主にジム利用という方向けの会員 | 主にフィットネス利用という方向けの会員 | 施設をフル活用できる会員 | もっともお得に施設を利用できる会員 | ||
入会金 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | × | ||
年会費 | 3,300円 | ||||||
月会費 | 2,530円 | 5,500円 | 6,600円 | 11,000円 | |||
特典ポイント ※ | 毎月3,000P付与 | 毎月10,000P付与 | |||||
入館料 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
ロッカー利用料 | 300円 | 300円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
※ 1P=1円分として施設内でご利用いただけます。
ゴルフレンジ使用料
表が見切れている場合は、横スクロールでご覧いただけます。
ビジター利用 | レンジ会員 | ジム会員 | フィットネス会員 | レギュラー会員 | プレミアム会員 | 施設内 ポイント 利用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その都度、ゴルフレンジの利用が可能 | お得にゴルフレンジの利用ができる会員 | 主にジム利用という方向けの会員 | 主にフィットネス利用という方向けの会員 | 施設をフル活用できる会員 | もっともお得に施設を利用できる会員 | ||
平日 8:00~12:00 | 1F/500円 (50球) 2F/500円 (55球) | 1F/7円 (1球) 2F/6円 (1球) | 1F/500円 (50球) 2F/500円 (55球) | 1F/500円 (50球) 2F/500円 (55球) | 1F/6円 (1球) 2F/5円 (1球) | 1F/6円 (1球) 2F/5円 (1球) | 〇 |
平日 12:00~19:00 | 1F/500円 (41球) 2F/500円 (45球) | 1F/9円 (1球) 2F/8円 (1球) | 1F/500円 (41球) 2F/500円 (45球) | 1F/500円 (41球) 2F/500円 (45球) | 1F/8円 (1球) 2F/7円 (1球) | 1F/8円 (1球) 2F/7円 (1球) | |
平日 19:00~23:00 | 1F/500円 (36球) 2F/500円 (38球) | 1F/11円 (1球) 2F/10円 (1球) | 1F/500円 (36球) 2F/500円 (38球) | 1F/500円 (36球) 2F/500円 (38球) | 1F/10円 (1球) 2F/9円 (1球) | 1F/10円 (1球) 2F/9円 (1球) | |
土日祝 8:00~12:00 | 1F/500円 (45球) 2F/500円 (50球) | 1F/9円 (1球) 2F/8円 (1球) | 1F/500円 (45球) 2F/500円 (50球) | 1F/500円 (45球) 2F/500円 (50球) | 1F/8円 (1球) 2F/7円 (1球) | 1F/8円 (1球) 2F/7円 (1球) | |
土日祝 12:00~19:00 | 1F/500円 (38球) 2F/500円 (41球) | 1F/11円 (1球) 2F/10円 (1球) | 1F/500円 (38球) 2F/500円 (41球) | 1F/500円 (38球) 2F/500円 (41球) | 1F/10円 (1球) 2F/9円 (1球) | 1F/10円 (1球) 2F/9円 (1球) | |
土日祝 19:00~23:00 | 1F/500円 (35球) 2F/500円 (38球) | 1F/12円 (1球) 2F/11円 (1球) | 1F/500円 (35球) 2F/500円 (38球) | 1F/500円 (35球) 2F/500円 (38球) | 1F/11円 (1球) 2F/10円 (1球) | 1F/11円 (1球) 2F/10円 (1球) | |
グループ打席 ※球代込 平日 8:00~19:00 | 3,500円 (1時間) | 3,500円 (1時間) | 3,500円 (1時間) | 3,500円 (1時間) | 3,500円 (1時間) | 3,500円 (1時間) | |
グループ打席 ※球代込 土日祝 8:00~19:00 | 4,500円 (1時間) | 4,500円 (1時間) | 4,500円 (1時間) | 4,500円 (1時間) | 4,500円 (1時間) | 4,500円 (1時間) | |
グループ打席 ※球代込 全日 19:00~23:00 | 5,500円 (1時間) | 5,500円 (1時間) | 5,500円 (1時間) | 5,500円 (1時間) | 5,500円 (1時間) | 5,500円 (1時間) | |
BSGAゴルフスクール ※教材費および球代別 (※下記参照) | 指導料: 2,600円 | 指導料: 1,800円 | 指導料: 1,800円 | 指導料: 1,800円 | 指導料: 1,800円 | ||
BSGAプライベートレッスン ※球代別 | 2,600円 (15分) | 2,300円 (15分) | 2,100円 (15分) | 2,100円 (15分) | 2,100円 (15分) | 2,100円 (15分) | |
パター&アプローチ練習 | 300円 | 無料 | 300円 | 300円 | 無料 | 無料 | |
レンタルクラブ (ウッド) | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | × |
レンタルクラブ (アイアン・パター) | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
※BSGAスクール教材5,500円は初回のみ、別途現金でご購入いただきます。
フィットネス使用料
表が見切れている場合は、横スクロールでご覧いただけます。
ビジター利用 | レンジ会員 | ジム会員 | フィットネス会員 | レギュラー会員 | プレミアム会員 | 施設内 ポイント 利用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その都度、ゴルフレンジの利用が可能 | お得にゴルフレンジの利用ができる会員 | 主にジム利用という方向けの会員 | 主にフィットネス利用という方向けの会員 | 施設をフル活用できる会員 | もっともお得に施設を利用できる会員 | ||
ジム利用料 | 2,500円 / 回 | 2,500円 / 日 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × |
スタジオレッスン | 2,500円 / 日 | 無料 | 無料 | 無料 | × | ||
バーチャル映像レッスン | 100円 / 日 | 無料 | 無料 | 無料 | × | ||
パーソナルトレーニング (30分) | 5,000円 | 5,000円 (内1,000P可) | 5,000円 (内2,000P可) | 5,000円 (内2,000P可) | △ | ||
パーソナルトレーニング (30分 × 3回セット) ※ | 13,500円 | 13,500円 (内3,000P可) | 13,500円 (内6,000P可) | 13,500円 (内6,000P可) | △ | ||
酸素カプセル (50分) | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 〇 |
水素吸入 (シングル30分) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | |
水素吸入 (シングル60分) | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
水素吸入 (デュアル30分) | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
水素吸入 (デュアル60分) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
レンタルタオル | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
レンタルシューズ | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
レンタルTV用イヤホン ※ | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | |
体組成測定 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
※パーソナルトレーニング3回セットの有効期限は初回ご利用日から3か月間です。
※TVイヤホンは3,080円で別途現金購入可能です。
ダイビング料金
表が見切れている場合は、横スクロールでご覧いただけます。
コース名 | 金額 | 施設内 ポイント 利用 | |
---|---|---|---|
講習 | 体験ダイビング(プール) | 5,500円 海洋実習費・申請料・機材レンタル費含む | × |
PADI スクーバダイバーコース | 55,000円 海洋実習費・申請料・機材レンタル費含む | ||
PADI オープンウォーターダイバーコース | 77,000円 海洋実習費・申請料・機材レンタル費含む | ||
PADI アドヴァンスドオープンウォーターダイバーコース ※必要資格あり | 27,500円 海洋実習費・申請料・機材レンタル費は別途 | ||
EFR(救急法)※学科講習のみ | 4,400円 申請料は別途 | ||
PADI レスキューダイバーコース ※必要資格あり | 44,000円 海洋実習費・申請料・機材レンタル費は別途 | ||
PADI スペシャリティ ダイバーコース | 5,500円 教材費・海洋実習費・申請料・機材費は別途 | ||
ReACTIVE | 5,500円 教材費・申請料・教材費は別途 | ||
PADI ダイブマスターコース ※申込条件あり | 77,000円 教材費・海洋実習費・申請料・機材費は別途 | ||
レンタル | 軽機材セット (1) | 1,100円 マスク、スノーケル、フィン、ブーツ、ウェイト | 〇 |
レギュレーター (2) | 1,650円 | ||
BCD (3) | 1,650円 | ||
ウェットスーツ | 1,100円 | ||
ドライスーツ | 3,300円 | ||
フルレンタル ((1)+(2)+(3)) | 2,200円 | ||
オプション | 甲浦ダイビングツアー(2ボート) | 14,300円 料金に含まれるもの:現地までの送迎、昼食、保険料 | △ ※各2,000円分までポイント利用可 |
マンツーマンダイブ/1日あたり | 6,600円 | × | |
タンク代/1本 | 1,100円 |
※ 天候、海況により実施できないと判断させていただく場合がございます。
※ 当店でのOWD取得者は1年間レンタル機材無料です。
※ 当店でのOWD取得者(1年間)は申請日のみでエンリッチドエアのSPが受講できます。
※ポイントはカードに明記されているご本人様の施設利用に関してのみご利用頂けます
※ポイントの現金化はお受けできません。
※ポイント利用で不足が出た場合、差額分を現金にてお支払頂くことも可能です。
※料金表は施設の判断により、変更となる場合がございます。
2024年4月1日 改定