表が見切れている場合は、横スクロールでご覧いただけます。
会費&入館料
| ビジター利用 | ゴルフ会員 | ホリデー会員 | デイタイム会員 | レギュラー会員 | プレミアム会員 | レディース会員 | マスター会員 | ポイント 利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お得にゴルフレンジの利用ができる会員 | 土日祝限定の会員 | 平日10時~18時まで限定の会員 | 時間・曜日に関係なく利用できる会員 | 時間・曜日に関係なく利用できる会員 | 女性限定で田宮店も利用できる会員 | 田宮店も利用できる会員 | |||
| 入会金 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 不可 | ||
| 年会費 | 3,300円 | 不可 | |||||||
| 月会費 | 4,950円 | 6,050円 | 7,700円 | 11,000円 | 16,500円 | 19,800円 | 不可 | ||
| 特典ポイント ※ | 毎月1,500P付与 | 毎月2,000P付与 | 毎月8,000P付与 | 毎月15,000P付与 | 毎月18,000P付与 | ||||
| 入館料 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 不可 |
ゴルフレンジ利用
| ビジター利用 | ゴルフ会員 | ホリデー会員 | デイタイム会員 | レギュラー会員 | プレミアム会員 | レディース会員 | マスター会員 | ポイント 利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジ利用料(55分) | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 可 |
| 個室レンジ利用(55分) | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 可 |
| レンタルクラブ(1セット) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 可 |
※ゴルフレンジは全打席予約制となっております。ご予約はウェブからお願いいたします。
ゴルフレッスン受講
| ビジター利用 | ゴルフ会員 | ホリデー会員 | デイタイム会員 | レギュラー会員 | プレミアム会員 | レディース会員 | マスター会員 | ポイント 利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSGA入会費 | ✕ | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 不可 |
| BSGAスクールレッスン(45分) | ✕ | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 可 |
| BSGAパーソナルレッスン(45分) | ✕ | 8,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 可 |
※ゴルフレッスンのご予約は、原則としてウェブからの受付となります。
フィットネス利用
| ビジター利用 | ゴルフ会員 | ホリデー会員 | デイタイム会員 | レギュラー会員 | プレミアム会員 | レディース会員 | マスター会員 | ポイント 利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィットネス利用料 | 3,000円 | 3,000円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 可 |
| フィットネス パーソナルトレーニング(60分×3回) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 可 |
| パーソナルトレーニング(40分) | ✕ | ✕ | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 一部可 |
| パーソナルトレーニング(60分) | ✕ | ✕ | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 一部可 |
| 体組成測定 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 可 |
| レンタルタオル | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 可 |
| レンタルシューズ | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 可 |
| TV用イヤホンレンタル | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 可 |
リラクゼーション
| ビジター利用 | ゴルフ会員 | ホリデー会員 | デイタイム会員 | レギュラー会員 | プレミアム会員 | レディース会員 | マスター会員 | ポイント 利用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディケア又はフットケア(40分) | ✕ | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 一部可 |
| ふくらはぎトリートメント | ✕ | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 一部可 |
| セルフホワイトニング | ✕ | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 可 |
※ ✕=利用できません。
※ ポイントはカードに明記されているご本人様の施設利用に関してのみご利用頂けます。
※ ポイントの現金化はお受けできません。
※ ポイント利用で不足が出た場合、差額分を現金にてお支払頂くことも可能です。
※ 料金表は施設の判断により、変更となる場合がございます。
2026年2月1日 改定